罗卡H10:KLQ6109
插电式混合动力城市客车


打开全部 参数配置
整车参数
长×宽×高(mm) | 10490×2550×3120(3250,3350,3485) |
---|---|
额定载客数(人) | 83(82,79,78,73)/24-39 |
最高车速(km/h) | 电池容量42.1KWH,42.7KWH,51.15KWH,50.79KWH |
百公里油耗(限定工况)(L/100km) | 续航里程65KM,62KM,69KM,68KM(纯电) |
等级座位数 | 83/24-39,78/24-39,73/24-39 |
最大总质量(kg) | 16600,17000 |
整备质量(kg) | 11200;11500,11180,11650;11850;12200 |
燃料 | 油电,气电 |
底盘
发动机 | YC6J200-50WP6.200E50,YC6J210N-52WP7NG210E51 |
---|---|
转向系统 | 整体式动力转向 |
车桥 | 盘式前桥、鼓式后桥 |
悬架 | 钢板弹簧或气囊 |
制动系统 | 气压双回路制动、储能弹簧制动 |
电器系统 | 海格ISG系统、FSG系统 |
轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 |
车身主要配置
车身结构 | 二级踏步,低入口 |
---|---|
乘客门 | 前单、后双内摆式气动乘客门 |
车窗 | 粘贴式全封闭侧窗,尾窗半推拉 |
后视镜 | 豪华杆式大视野后视镜 |
空调 | 顶置制冷空调 |
内饰 | 豪华仪表台,普通内饰,普通内顶灯,踏步灯 |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(减震可调式),工程塑料硬面乘客座椅,喷塑辊花扶手,防护栏,无吊环,驾驶员后、前后乘客门后有护栏板 |
地板入口形式 | 两级踏步/低入口 |
三电系统
控制单元 | 海格控制单元 |
---|---|
电池品牌 | 微宏、亿鹏 |
电池容量 | 42.1kWH,42.71kWH,50.79kWH |
续航里程 | 65KM,62KM,69KM,68KM(纯电模式) |
驱动点击峰值功率/转速/转矩 | 160/3000/2150 |
驱动电机 | TZ368XS56CZ,TZ368XSH18, |
系统 | 海格ISG系统 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。
客户案例
- 2016-01-29海格新能源助威海公交跨入“绿色环保”时代
- 2016-04-18海格新能源客车服务太湖园博会
- 2016-05-04“五一”韶山换乘管理被点赞 海格新能源客车获好评
在线订购
请留下您的定制需求,我们将在最短的时间内与您联系,如果您有紧急需求,请联系在线客服
* 为必填选项
您还可以通过以下方式和我们联系:
联系电话:
400-828-2019
服务邮箱:
market@higer.com
微信