小行星KLQ6729E5/GE5
优良血统再升级


灵动内部空间,倍添舒适感受
为满足更高的乘坐需求,海格小行星全面提升内部空间品质。优化设计的全新内饰,内饰件采用新型材料,既环保有方便清洁;车内空间宽敞,乘客国道及座椅布置更加合理,带来人性化驾乘体验。更可配备影视音响设备、行李架、扶手等实用配置,为旅途倍添舒适感受
型号[额定功率(Kw/rpm)] | YC4FA130-50(95/3200) |
---|---|
排放 | 国5 |
油箱容量(L) | 90 |
---|
车身结构 | 半承载 |
---|---|
乘客门 | 手动折叠乘客门 |
车窗 | 上粘贴玻璃下铝框推拉侧窗,黑色窗框,钢化玻璃 |
后视镜 | 豪华长拉杆式后视镜,内后视镜 |
空调系统 | 发动机预热除霜 |
内饰 | 新款仪表台,成型内饰顶,浅灰可擦洗内饰(空调风道选装),但提示内顶灯 |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(前后可调式),专用不可调座椅,喷塑护栏 |
变速箱 | 五档变速箱 |
---|---|
转向系统 | 助力转向 |
车桥 | 鼓式前、后桥 |
悬架 | 少簧片,前后横向稳定杆 |
电器系统 | 底盘CAN总线仪表 |
长×宽×高(mm) | 7250*2270*2760(3000) |
---|---|
轴距(mm) | 3800 |
最高车速(km/h) | 100(限速装置);69(公交) |
百公里油耗(限定工况)(L/100km) | 15.2;19.1 |
等级座位数 | 26+1(24--28);32/12-25(公交) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。
客户案例
请留下您的定制需求,我们将在最短的时间内与您联系,如果您有紧急需求,请联系在线客服
* 为必填选项
您还可以通过以下方式和我们联系:
联系电话:
400-828-2019
服务邮箱:
market@higer.com
微信