APP购票、点到点、门到门乘车、乘坐便利
乘客少、缩短发车间隔时间,减少等待时间
车费远低于网约车,降低出行费用
降低购车成本
降低过路费(1类车收费标准)
降低油耗(0.5~0.6/km)
降低驾驶员费用(C照可驾驶)
新一代睿星系列产品是海格客车为中短途客运、旅游团体、定制班线等市场量身打造的升级版轻型客车。伴随高速公路新收费标准
实施,9座车与7座车收费标准一致,可挂蓝牌,C照准驾。9座置换7座,营收显效益。同时 , 针对不同的市场需求及使用场景,从旅
游出行到团体出行,提升乘坐舒适度,满足乘客对空间的需求,助力运营赋能,打造短途运营典范。
场景一点到点、门到门接送及拼车
场景二小团体旅游用车
场景三小团体旅游用车
场景四定制客运班线,
机场、高铁站接驳
场景五满足日运营300~400公里客运
低顶睿星是全新升级的车型,她因需而生,应势而来,整车风格时尚简约,内外兼修,运营灵活,九座布局,营造舒适
宽松的车内空间。采用低顶设计,重心更稳,通过性更强。双后胎设计,保证了车辆的安全性和行驶可靠性。

简洁大气,车灯与进气格栅的搭配使其更具整体性与统一感

实时记录车内全景,方便后台系统
随时了解车内情况
方便装卸物品,增强实用性

驾驶自由灵活

外形设计以动感流畅、简约时尚为主线,通过整合造型元素,围绕安全感、力量感与时尚感的视觉理解,实现细节与整体的完美统一。
1
快速上下客,安全方便带来高品质体验
车内高可达1.9m,乘客可在车内自由走动
方便后舱空间灵活组合 , 增强安全性
尾排座椅前移抬高尾,形成 0.7m³ 行李舱空间 , 可完全满足旅客行李存放需求
2
3
4
米色内饰设计考究,处处彰显人性关怀,从内饰用材到氛围营造,无不体现海格的贴心与细心,优雅品质不彰自显,卓越的NVH优化,合理降噪,进一步提升乘坐舒适度。
让驾控得心应手
丰富乘坐时间,增加乘坐乐趣
方便随身小件行李存放
增加采光,通风换气,保持车内空气清新
智能化的踏板,专业体贴,方便搭乘
1
2
3
4
5
根据需求,座椅可布置为19座,更好地贴合不同客户的运营模式,尾部1.5m³下沉式行李舱,可放置20个24寸行李箱,在不影响整车座位数的前提下满足乘客行李放置需求。
靠背人机曲线设计,座垫增宽
可放置更多行李
呵护舒适旅程
方便随身小件行李存放
确保车内空气清新
隔音降噪
1
2
3
4
5
6专为19座设计的性能配置进一步优化升级,力求整车性能达到最佳状态。马力强劲,油耗同比行业主流产品,
油耗位于行业领先水平。驾驶更平顺,更稳定,只为让您一路畅行。
三段整体平衡式+挠性联轴器(扭转减震器),提升传动系统平顺性。
内部零件均升级为进口件,让变速器换档或进行动力输出更顺畅,输入扭矩由原来的330Nm提升到380Nm。
最大扭矩400Nm,可靠性高,体积小, 重量轻,保证安全行驶的同时,延长刹 车片寿命,减少维保费用。
知名品牌离合器,保证有恒定的分离力 和行程。
采用进口部件,提高稳定性及可靠性。
最大载荷升级,由3.4T升级为3.7T,更多 承载更多保障。
前后盘式,满足最新营运等级要求。
应用先进的电子安全技术和创新的结构设计,遵循欧洲安全标准,经过多项实验与测试,在车辆主、被动安全方面尽其所能,保驾护航。
强化车身
笼形封闭环内板骨架结构,
增强车身抗扭曲能力
前置发动机吸能设计,
碰撞发生时确保驾驶员安全
ESC+TCS
提高转向过程整车
操纵稳定性
外推式应急窗(KLQ6751)
杜绝安全隐患
发动机经过三高标定实验,
整车经过侧翻实验
安全带报警
驾驶员操控台与乘客座椅
联动式报警装置
海格拥有100余位服务工程师派驻在全国各地,
并在全国相继建立了800余家服务站。
中心城市3小时快速抢修,一般地区12小时抢
修,72小时内配件送达。
7*24小时全天候服务中心,全年无休,随时随
地为客户提供高效迅捷的服务。
在全国范围内建立9个大型配件中心库,并发展
了近百家专营经销商,构建起了发达的配件供应
网络。
| 主要参数 | 车型 | KLQ6590E6V1/E6V2 | |
| 整车长*宽*高(mm) | 5910×2020×2670/2370(低顶) | ||
| 最高车速(km/h) | 100 | ||
| 最大总质量(kg) | 4200(单胎) | 4495(双胎) | |
| 轴距(mm) | 3670 | ||
| 等级座位数 | 7-9 | ||
| 标配座位数 | 7-9 | ||
| 发动机型号 | SC28R150Q6 | YCY24140-60 | |
| 排量(L) | 2.776 | ||
| 排放标准 | 国六 2.36 | ||
| 额定功率(kW) | 110 | ||
| 最大扭矩(Nm) | 400 103 | ||
| 变速箱类型 | 六档手动变速箱 | ||
| 离合器 | 膜片弹簧 | ||
| 悬挂 | 前独立悬架/后钢板弹簧 | ||
| 制动系统 | 液压制动,四轮盘刹 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | ||
| 主要配置 | 可调式方向盘 | ![]() |
|
| ESC+TCS | ![]() |
||
| 电动调节后视镜 | ![]() |
||
| 前窗电动玻璃 | ![]() |
||
| 防炫目内后视镜 | ![]() |
||
| 间接式前雨刮 | ![]() |
||
| 前风窗玻璃洗涤器 | ![]() |
||
| 折叠遥控钥匙 | ![]() |
||
| 电动中控门锁 | ![]() |
||
| 遮阳板 | ![]() |
||
| 高位刹车灯 | ![]() |
||
| 遮阳窗帘 | ![]() |
||
| 前后分体式空调 | ![]() |
||
| 两侧空调出风口 | ![]() |
||
| 白色侧窗玻璃 | ![]() |
||
| 整体式组合大灯 | ![]() |
||
| 镀铬前格栅 | ![]() |
||
| 整体侧围装饰成型顶棚 | 铝板+PVC |
||
| 铝板+PVC | ![]() |
||
| 前座暖风(含除霜器) | ![]() |
||
| 后座暖风 | ![]() |
||
| 仿皮座椅面料 | ![]() |
||
| 电动中门踏步 | ![]() |
||
| PVC地板革 | ![]() |
||
| 电动外摆乘客门 | ![]() |
||
| 手动侧滑式中门 | ![]() |
||
| 15.6寸固定电视 | ![]() |
||
| 单边行李架 | ![]() |
||
| 车轮装饰罩(不锈钢) | ![]() |
||
| 内藏式推拉窗 | ![]() |
||
| 大屏DVD(10.2寸)导航+倒车影像一体机 | ![]() |
||
| 行车记录仪打印机 | ![]() |
||
| 金刚黑 | ![]() |
||
| 海格白 | ![]() |
||
| 钻石银 | ![]() |
||
| 主要参数 | 整车长*宽*高(mm) | 7480*2020*2910/2775/2765/2705 | |
| 最高车速(km/h) | 100 | ||
| 轴距(mm) | 4330 | ||
| 标配座位数 | 19(1+3+3+3+3+3+3) | ||
| 选装座位数 | 10-22 | ||
| 油箱容量(L) | 80 | ||
| 发动机型号 | SC28R150Q6 | ||
| 排量(L) | 2.776 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 额定功率(kW) | 110 | ||
| 最大扭矩(Nm) | 400 | ||
| 变速箱类型 | 手动六档、软轴操纵 | ||
| 离合器 | 单片、液压操纵、VALEO | ||
| 后桥速比 | 4.1 | ||
| 前/后悬架类型 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧 | ||
| 前/后制动器类型 | 前后盘式 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | ||
| 转向助力方式 | 液压助力 | ||
| 主要配置 | 可调式方向盘 | ![]() |
|
| ABS+EBD | ![]() |
||
| ESC+TCS | ![]() |
||
| 电动调节后视镜 | ![]() |
||
| 电动前门窗 | ![]() |
||
| 防炫目内后视镜 | ![]() |
||
| 间接式前雨刮 | ![]() |
||
| 前风窗玻璃洗涤器 | ![]() |
||
| 折叠遥控钥匙 | ![]() |
||
| 电动中控门锁 | ![]() |
||
| 整体式组合大灯 | ![]() |
||
| 高位制动灯 | ![]() |
||
| 单碟CD音响系统 | - | ||
| DVD(10.2寸)+导航+倒车影像 | ![]() |
||
| 倒车雷达(后) | ![]() |
||
| 行车记录仪 | ![]() |
||
| 19寸折叠液晶电视 | ![]() |
||
| 19寸自动折叠液晶电视 | ![]() |
||
| 发动机舱自动灭火器 | ![]() |
||
| 前后分体式空调 | ![]() |
||
| 喷淋式空调出风口 | - | ||
| 两侧式空调出风口 | ![]() |
||
| 前座暖风(含除霜器) | ![]() |
||
| 后座暖风 | ![]() |
||
| 电动外摆乘客门 | ![]() |
||
| 侧滑式中门 | - | ||
| 尾部下沉式行李舱 | ![]() |
||
| 遮阳板 | ![]() |
||
| 遮阳窗帘 | ![]() |
||
| 豪华仪表台 | ![]() |
||
| 豪华成型顶棚 | 铝板+PVC |
||
| 镀铬前格栅 | ![]() |
||
| PVC地板革 | ![]() |
||
| 仿皮座椅面料 | ![]() |
||
| 织物座椅面料 | - | ||
| USB充电口 | ![]() |
||
| 单边行李架 | ![]() |
||
| 风道一体式双边行李架 | ![]() |
||
| 白色侧窗玻璃 | ![]() |
||
| 内藏式推拉窗 | ![]() |
||
| 外推窗 | ![]() |
||
| 中空密封窗 | ![]() |
||
| 封闭式安全天窗 | ![]() |
||
| 上掀式安全天窗带换气扇 | ![]() |
||
联系电话
服务邮箱