罗卡E8CG:KLQ6822
8米宽体纯电中巴公交版


收缩全部 参数配置
整车参数
长×宽×高(mm) | 8200*2270*2845,2950 |
---|---|
额定载客数(人) | 52/13-38 |
最大总质量(kg) | 10580/11625 |
整备质量(kg) | 6100,6200/6000,6130 |
燃料 | 纯电动 |
底盘
车桥 | 方盛/东风 |
---|---|
悬架 | 板簧/气簧 |
制动系统 | 双回路气压制动 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
车身主要配置
车身结构 | 承载式 |
---|---|
空调 | 单冷空调 |
三电系统
电池品牌 | CATL |
---|---|
电池容量 | 101.46/146.6/143.16 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 140KM/3000r/m/1600N*m,160/3000/1600 |
驱动电机 | TZ370XSH25/TZ370XSH35 |
系统 | 海格纯电动控制系统 |
ADAS装备(选装) |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。
客户案例
在线订购
请留下您的定制需求,我们将在最短的时间内与您联系,如果您有紧急需求,请联系在线客服
* 为必填选项
您还可以通过以下方式和我们联系:
联系电话:
400-828-2019
服务邮箱:
market@higer.com
微信