清源:KLQ6656/6606
新一代纯电动低入口城市客车


全方位了解,发现更多心动理由
-
座椅、侧板地板革等内饰色彩搭配和谐,时尚且富有质感
-
驾驶区设有轿车化仪表台,便捷的操控配置,人机操作方便性好,为司机提供舒适的驾驶体验。
-
功能按键布局合理,提升驾驶舒适性与安全性
-
轿车工艺仪表台,卡扣式安装
长×宽×高(mm) | 6545×2040×2040 / 5995×2020×2560(2640,2695顶置空调) |
---|---|
额定载客数(人) | 40/10-13,36/10-13 / 19/10-14,19/10-13 |
等级座位数 | 标配8+1/标配9+1 |
最大总质量(kg) | 7500 / 5800 |
整备质量(kg) | 3950,3700 / 3260,3560 |
转向系统 | 整体式液压助力方向机/电动液压助力转向 |
---|---|
车桥 | 3.5T ,整体冲焊、电驱桥/3 T ,锻造工字梁/前盘2.5T,后鼓2.5T |
悬架 | 少片簧 / 前4后4少片簧 |
制动系统 | 双回路气压制动、前后盘式制动器、电子手刹EPB,带冷凝器/真空助力泵液压双回路制动 |
电器系统 | 整车CAN总线仪表、视频监控、行驶记录仪 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 / 轮胎(225/75R16 LT国产12PR)4轮单胎 |
车身结构 | 承载式车身 |
---|---|
乘客门 | 前门,中门气动内摆门(选装塞拉门) |
空调 | 单冷空调 |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(前后可调式),安全带 |
地板入口形式 | 前门中门低入口,采用一级踏步 |
电池容量 | 89.16 / 73.67 |
---|---|
驱动电机峰值功率/转速/转矩 | 135/12000/350,90/6000/350 |
驱动电机 | TZ220XSH44,海格驱动电机JL型TZ210XSH41 |
* 特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。
客户案例
- 2020-08-10行业首款低入口微公交“来袭”!苏州金龙完成全系列低入口布局
- 2020-07-28苏州金龙推出行业首款低入口微巴,打造“最后一公里”风景线
请留下您的定制需求,我们将在最短的时间内与您联系,如果您有紧急需求,请联系在线客服
* 为必填选项
您还可以通过以下方式和我们联系:
联系电话:
400-828-2019
服务邮箱:
market@higer.com
微信